DGB-403F型便携式消毒剂测定仪
DGB-403F主要特点采用高清彩色液晶屏,显示清晰采用515nm和420nm LED光源,寿命长,精度高内置测量方法:余氯、总氯、二氧化氯、一氯胺、亚氯酸盐、
DGB-403F主要特点
采用高清彩色液晶屏,显示清晰
采用515nm和420nm LED光源,寿命长,精度高
内置测量方法:余氯、总氯、二氧化氯、一氯胺、亚氯酸盐、氯酸盐、过氧化氢
智能判别终点,支持自动读数
设定稀释比,自动计算样品原始浓度
支持内置校准曲线和恢复全部默认校准曲线
支持自定义校准曲线
支持数据存储(各200套)、查阅、删除、传输和打印
符合GLP,实现数据追溯
支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果
具有USB接口,通过专用通信软件与PC连接,实现数据传输
具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能
支持背光调节和自动关机
IP65防护等级
标配便携式防护箱
DGB-403F技术参数
产品名称 | 便携式消毒剂测定仪 | |
产品型号 | DGB-403F | |
余氯LR | 范围 | (0.01~3.00)mg/L |
示值误差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.01mg/L | |
余氯HR | 范围 | (0.20~12.0)mg/L |
示值误差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.2mg/L | |
总氯LR | 范围 | (0.01~3.00)mg/L |
示值误差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.01mg/L | |
总氯HR | 范围 | (0.20~12.0)mg/L |
示值误差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.2mg/L | |
一氯胺LR | 范围 | (0.01~3.00)mg/L |
示值误差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.01mg/L | |
一氯胺HR | 范围 | (0.20~12.0)mg/L |
示值误差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.2mg/L | |
二氧化氯LR | 范围 | (0.02~6.00)mg/L |
示值误差 | ±0.04mg/L或±3% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.02mg/L | |
二氧化氯HR | 范围 | (0.40~24.0)mg/L |
示值误差 | ±0.2mg/L或±5% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.4mg/L | |
亚氯酸盐 | 范围 | (0.05~2.00)mg/L |
示值误差 | ±0.05mg/L或±10% | |
重复性 | ≤3% | |
检出限 | ≤0.05mg/L | |
氯酸盐 | 范围 | (0.05~2.00)mg/L |
示值误差 | ±0.05mg/L或±5% | |
重复性 | ≤2% | |
检出限 | ≤0.05mg/L | |
过氧化氢 | 范围 | (0.03~5.00)mg/L |
示值误差 | ±0.05mg/L或±5% | |
重复性 | ≤2% | |
检出限 | ≤0.03mg/L | |
吸光度 | 示值误差 | ±0.01或±5% |
重复性 | ≤0.005或2% | |
内置工作曲线测量误差 | ±10% | |
数据储存 | 各200组检测结果 | |
测量池 | 25mm比色瓶,光程5mm比色瓶 | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC(100~240)V,输出:DC5V 2A) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 100×245×88,0.35 | |
包装尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,5.5 |
DGB-403F型便携式消毒剂测定仪(2023)
序号 | 名称及规格 | 数量 |
1 | DGB-403F型便携式消毒剂测定仪 | 1台 |
2 | MicroUSB通讯线1米 | 1根 |
3 | 特制打印线Micro USB转DB25针1米 | 1根 |
4 | 468比色瓶 | 3只 |
5 | 036比色瓶(含瓶塞) | 3只 |
6 | 便携式防护箱(315×250×115)mm | 1只 |
7 | USB充电器(5V 2A) | 1只 |
8 | 软件卡 | 1张 |
9 | 产品合格证 | 1份 |
10 | 使用说明书 | 1本 |
11 | 简易操作指南 | 1份 |